手術部位 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|
胃 | 111 | 97 | 108 | 98 | 100 | 103 |
大腸 | 227 | 241 | 249 | 213 | 229 | 236 |
肝 | 59 | 60 | 62 | 39 | 44 | 41 |
膵 | 22 | 17 | 20 | 21 | 13 | 18 |
合計 | 419 | 415 | 439 | 371 | 386 | 398 |
部位 | 疾患・術式 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
食道 | 食道癌・切除(開胸) | 2 | 2 | – | 1 | – | – |
食道癌・切除(胸腔鏡) | 3 | 3 | 6 | 10 | 14 | 21 | |
食道裂孔ヘルニア | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
その他 | – | 6 | 7 | 5 | 10 | 8 | |
小計 | 6 | 12 | 14 | 18 | 27 | 33 | |
胃十二指腸 | 胃癌・全摘(開腹) | 17 | 8 | 23 | 8 | 5 | 8 |
胃癌・全摘(胸腔鏡) | 5 | 6 | 2 | 2 | 12 | 8 | |
胃癌・幽門側胃切除(開腹) | 25 | 23 | 20 | 29 | 7 | 3 | |
胃癌・幽門側胃切除(腹腔鏡) | 28 | 39 | 38 | 34 | 59 | 54 | |
胃癌・幽門側胃切除(ロボット支援) | … | … | … | … | … | 5 | |
胃癌・噴門側胃切除(開腹) | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | |
胃癌・噴門側胃切除(腹腔鏡) | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 11 | |
胃癌・その他(バイパス/審査腹腔鏡など) | 27 | 17 | 13 | 17 | 12 | 12 | |
胃十二指腸GIST | 8 | 4 | 6 | 14 | 7 | 6 | |
胃十二指腸潰瘍 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | |
その他 | 14 | 12 | 5 | 11 | 13 | 10 | |
小計 | 135 | 118 | 126 | 125 | 124 | 126 | |
大腸・小腸 | 結腸癌・切除(開腹) | 11 | 21 | 18 | 2 | 11 | 9 |
結腸癌・切除(腹腔鏡) | 119 | 104 | 105 | 117 | 125 | 81 | |
結腸癌・切除(ロボット支援) | … | … | … | … | 13 | 70 | |
結腸癌・その他 | 6 | 6 | 31 | 14 | 2 | 7 | |
直腸癌・切除(開腹) | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | – | |
直腸癌・切除(腹腔鏡) | 72 | 39 | 12 | 18 | 22 | 18 | |
直腸癌・切除(ロボット支援) | – | 43 | 58 | 50 | 39 | 43 | |
直腸癌・その他 | 11 | 22 | 21 | 10 | 12 | 8 | |
潰瘍性大腸炎 | 1 | – | – | 1 | 2 | 1 | |
クローン病 | 6 | 1 | 5 | 4 | – | 1 | |
その他 | 103 | 104 | 116 | 98 | 78 | 72 | |
小計 | 337 | 346 | 370 | 316 | 309 | 310 | |
肝 | 肝細胞癌 | 31 | 21 | 26 | 20 | 25 | 18 |
胆管細胞癌 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
転移性肝癌 | 25 | 34 | 35 | 15 | 18 | 21 | |
その他 | – | – | 1 | – | 3 | 3 | |
小計 | 59 | 60 | 63 | 39 | 47 | 44 | |
胆道 | 胆嚢癌 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 |
胆管癌 | 12 | 11 | 8 | 5 | 5 | 5 | |
胆石、胆嚢炎 | 176 | 163 | 193 | 219 | 222 | 215 | |
総胆管結石、肝内結石 | – | – | – | – | 1 | – | |
胆道系良性腫瘍 | – | – | – | – | 1 | 1 | |
その他 | 15 | 27 | 21 | 25 | 17 | 22 | |
小計 | 208 | 202 | 227 | 254 | 253 | 248 | |
膵 | 膵癌 | 22 | 17 | 20 | 21 | 13 | 18 |
その他 | 3 | 1 | 1 | – | 6 | 8 | |
小計 | 25 | 18 | 21 | 21 | 19 | 26 | |
その他 | 腸閉塞 | 26 | 21 | 24 | 19 | 27 | 19 |
虫垂炎 | 26 | 29 | 41 | 55 | 42 | 35 | |
肛門疾患 | 29 | 11 | 10 | 8 | 5 | 5 | |
ヘルニア | 164 | 195 | 147 | 145 | 179 | 214 | |
腹膜炎・腹壁疾患 | 25 | 37 | 35 | 30 | 22 | 44 | |
脾・後腹膜疾患 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | |
その他 | 19 | 38 | 31 | 28 | 29 | 12 | |
小計 | 290 | 331 | 289 | 285 | 304 | 330 | |
合計 | 1,060 | 1,087 | 1,110 | 1,058 | 1,083 | 1,117 |
Stage | 死亡 | 生存 | 打切 | 患者数 | 生存率 |
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | 9 | 59 | 12 | 80 | 89.3% |
Ⅱ | 4 | 13 | 5 | 22 | 79.6% |
Ⅲ | 14 | 13 | 3 | 30 | 48.8% |
Ⅳ | 12 | 3 | 6 | 21 | 29.9% |
合計 | 39 | 88 | 26 | 153 | 71.8% |
Stage | 死亡 | 生存 | 打切 | 患者数 | 生存率 |
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | – | 59 | 12 | 71 | 100.0% |
Ⅱ | 2 | 13 | 5 | 20 | 88.5% |
Ⅲ | 10 | 13 | 3 | 26 | 57.4% |
Ⅳ | 11 | 3 | 6 | 20 | 32.1% |
合計 | 23 | 88 | 26 | 137 | 80.3% |
Stage | 死亡 | 生存 | 打切 | 患者数 | 生存率 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 8 | 13 | 87.5% |
Ⅰ | 8 | 54 | 17 | 79 | 88.4% |
Ⅱ | 18 | 70 | 19 | 107 | 80.9% |
ⅢA | 11 | 49 | 15 | 75 | 84.3% |
ⅢB | 16 | 17 | 7 | 40 | 55.2% |
Ⅳ | 31 | 10 | 6 | 47 | 28.6% |
合計 | 85 | 204 | 72 | 361 | 73.8% |
Stage | 死亡 | 生存 | 打切 | 患者数 | 生存率 |
---|---|---|---|---|---|
0 | – | 4 | 8 | 12 | 100.0% |
Ⅰ | – | 54 | 17 | 71 | 100.0% |
Ⅱ | 6 | 70 | 19 | 95 | 92.8% |
ⅢA | 7 | 49 | 15 | 71 | 89.7% |
ⅢB | 13 | 17 | 7 | 37 | 60.3% |
Ⅳ | 31 | 10 | 6 | 47 | 28.6% |
合計 | 57 | 204 | 72 | 333 | 81.3% |
※カプランマイヤー法にて算出。