照射部位 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口腔・咽頭 | 28 | 30 | 38 | 26 | 37 | 27 | 24 | 48 | 34 | 61 |
副鼻腔・喉頭 | 19 | 33 | 28 | 16 | 6 | 16 | 12 | 26 | 25 | 24 |
食道 | 14 | 13 | 4 | 6 | 12 | 10 | 15 | 8 | 13 | 11 |
胃・大腸・直腸 | 25 | 23 | 6 | 12 | 35 | 18 | 12 | 11 | 8 | 13 |
肝・胆・膵 | 13 | 18 | 9 | 10 | 19 | 12 | 5 | 2 | 2 | 10 |
気管・肺 | 30 | 25 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 13 | 36 | 52 |
骨・関節軟骨 | … | … | … | … | … | 38 | 50 | 65 | 55 | 66 |
乳房 | 113 | 82 | 111 | 87 | 125 | 110 | 101 | 64 | 91 | 136 |
婦人科 | 25 | 28 | 32 | 25 | 27 | 22 | 25 | 12 | 29 | 37 |
(上記の内頚癌) | (25) | (28) | (31) | – | – | (11) | (25) | (9) | (28) | (35) |
泌尿器 | 61 | 61 | 44 | 59 | 54 | 38 | 40 | 31 | 58 | 48 |
(上記の内前立腺) | (52) | (48) | (33) | (51) | (39) | (36) | (39) | (27) | (52) | (45) |
脳・脊髄 | 6 | 1 | 10 | 22 | 9 | 8 | 16 | 7 | 17 | 36 |
リンパ節 | … | … | … | … | … | 25 | 27 | 38 | 68 | 60 |
その他 | 9 | 3 | 39 | 67 | 3 | 1 | 8 | 13 | 24 | 30 |
合計 | 343 | 317 | 328 | 331 | 330 | 328 | 343 | 338 | 460 | 584 |
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
治療件数 | 15 | 21 | 21 | 19 | 9 | 12 | 13 | 3 | 5 | 15 |
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
治療件数 | 29 | 22 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 21 |
※継続治療のRTを含む。
Stage | 全死因 | |
---|---|---|
乳癌(n:614) | 子宮癌(n:190) | |
Ⅰ | 96.4% | 78.5% |
Ⅱ | 95.9% | 79.6% |
Ⅲ | 75.7% | 61.3% |
Stage | 原病死 | |
---|---|---|
乳癌(n:596) | 子宮癌(n:159) | |
Ⅰ | 98.5% | 92.4% |
Ⅱ | 97.5% | 96.2% |
Ⅲ | 85.5% | 78.6% |