患者数 | 年齢 | 入院期間 |
---|---|---|
4,261人 | 73.5歳 | 23.0日 |
※対象者:1月1日~12月31日の期間に訓練終了となった患者。
疾患 | 患者数 | |
---|---|---|
関節外科 | :変形性股・膝関節症(人工関節置換)、骨折など | 760 |
スポーツ整形 | :靱帯損傷、半月板損傷など | 284 |
脊椎外科 | :脊椎圧迫骨折、脊髄損傷、脊髄症、脊柱管狭窄症など | 419 |
脳疾患 | :脳梗塞、脳出血、脳塞栓、脳腫瘍など | 369 |
がん・腫瘍 | :がん・腫瘍の術後 | 591 |
呼吸器 | :肺炎、誤嚥性肺炎など(肺癌は「がん・腫瘍」に分類) | 285 |
心疾患 | :胸部・腹部大動脈、心筋梗塞、狭心症、心不全など | 915 |
COVID-19 | — | 68 |
その他 | :廃用症候群、切断、手の外科、末梢神経疾患、内分泌疾患 | 570 |
合計 | 4,261 |
疾患 | PT | 0T | ST |
---|---|---|---|
関節外科 | 703 | 405 | 11 |
スポーツ整形 | 266 | 4 | – |
脊椎外科 | 365 | 228 | 15 |
脳疾患 | 352 | 355 | 296 |
がん・腫瘍 | 458 | 450 | 142 |
呼吸器 | 238 | 198 | 224 |
心疾患 | 807 | 512 | 95 |
COVID-19 | 59 | 34 | 29 |
その他 | 417 | 440 | 145 |
合計 | 3,665 | 2,626 | 957 |
※同一患者で複数該当含む。
※”疾患別”は汎用項目を使用
主科別 | 患者数 |
---|---|
整形外科 | 1,432 |
循環器内科 | 903 |
消化器内科 | 444 |
外科・消化器外科 | 321 |
脳卒中・脳神経内科 | 204 |
腎臓内科 | 188 |
泌尿器科 | 171 |
脳神経外科 | 141 |
耳鼻咽喉科 | 91 |
心臓血管外科 | 88 |
呼吸器外科 | 48 |
糖尿病内科 | 47 |
血管外科 | 45 |
乳腺外科 | 44 |
形成外科 | 31 |
緩和ケア科 | 19 |
皮膚科 | 15 |
産婦人科 | 12 |
小児科 | 10 |
歯科口腔外科 | 10 |
眼科 | 1 |
一般内科 | – |
リハビリテーション科 | – |
合計 | 4,265 |
症例数 | 年齢 | 入院期間 | 開始時FIM | 終了時FIM | |
---|---|---|---|---|---|
関節外科 | 760 | 74.1 | 21.8 | 91.8±19.7 | 112.6±20.4 |
スポーツ整形 | 284 | 31.3 | 20.7 | 110.2±8.9 | 124.3±3.7 |
脊椎外科 | 419 | 71.3 | 15.5 | 87.3±21.7 | 110.2±19.9 |
脳疾患 | 369 | 76.0 | 17.9 | 68.2±31.2 | 85.4±35.6 |
がん・腫瘍 | 591 | 76.4 | 24.1 | 80.5±25.7 | 100.3±30.9 |
呼吸器 | 285 | 82.9 | 15.6 | 51.3±28.1 | 64.4±37.4 |
心疾患 | 915 | 77.3 | 15.3 | 81.6±26.5 | 102.7±27.2 |
COVID-19 | 68 | 81.4 | 13.4 | 48.8±28.6 | 62.4±36.1 |
その他 | 570 | 79.3 | 16.5 | 69.5±28.0 | 86.4±32.4 |
全体 | 4,261 | 72.2 | 19.3 | 80.1±28.4 | 99.1±31.7 |
※”疾患別”は汎用項目を使用
患者数 | 構成比 | |
---|---|---|
自宅復帰 | 3,173 | 75.7% |
回復期医療機関 | 299 | 7.1% |
急性期医療機関 | 49 | 1.2% |
療養型医療機関 | 179 | 4.3% |
施設 | 290 | 6.9% |
地域包括 | 47 | 1.1% |
死亡 | 143 | 3.4% |
その他 | 10 | 0.2% |
合計 | 4,190 | 100.0% |
急性脳梗塞患者(※1) | 149/156 |
---|---|
人工膝関節全置換術患者(※2) | 236/245 |
(※1) 分母:急性脳梗塞(発症時期が4日以内)の退院患者のうち、リハビリテーションが施行された退院患者数。 分子:分母のうち、入院してから4日以内にリハビリテーションが開始された患者数。
(※2) 分母:人工膝関節全置換術が施行された退院患者数。 分子:分母のうち、術後4日以内にリハビリテーションが開始された患者数。