外来患者数(1日平均) | 22.6 |
---|---|
平均稼働率(ベッド数12床) | 54.5% |
新規入院患者数 | 487 |
産婦人科分娩数 | 160 |
新生児入院患者数 | 159 |
予防接種人数 | 4,356 |
予防接種人数(海外渡航者:成人) | 49 |
予防接種人数(海外渡航者:小児) | 60 |
乳児検診人数 | 169 |
主な疾患名 | 件数 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 感染症及び寄生虫症 | (A00-B99) | ウイルス感染症、感染性胃腸炎・大腸炎、アデノウイルス感染症 | 62 |
3 | 血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 | (D50-D89) | 特発性血小板減少性紫斑病 | 12 |
4 | 内分泌、栄養および代謝疾患 | (E00-E90) | アシドーシス、低身長、下垂体機能低下症 | 22 |
5 | 精神および行動の障害 | (F00-F99) | 薬物誤用 | 1 |
6 | 神経系の疾患 | (G00-G99) | 脳性麻痺 | 3 |
8 | 耳及び乳様突起の疾患 | (H60-H95) | 急性化膿性中耳炎 | 7 | 9 | 循環器系の疾患 | (I00-I99) | 肺動脈弁狭窄症 | 2 |
10 | 呼吸器系の疾患 | (J00-J99) | 急性気管支炎、RSウイルス肺炎、ヒトメタニューモウイルス肺炎 | 205 |
11 | 消化器系の疾患 | (K00-K93) | 急性虫垂炎、潰瘍性大腸炎、クローン病 | 16 |
12 | 皮膚および皮下組織の疾患 | (L00-L99) | 急性リンパ節炎、蜂窩織炎、皮膚膿瘍 | 17 |
13 | 筋骨格系および結合組織の疾患 | (M00-M99) | 川崎病、若年性関節リウマチ、筋炎 | 44 |
14 | 腎尿路生殖器系の疾患 | (N00-N99) | 尿路感染症、ネフローゼ症候群、腎盂腎炎 | 21 |
16 | 周産期に発生した病態 | (P00-P96) | 新生児黄疸、低出生体重児、新生児一過性頻呼吸 | 39 |
17 | 先天奇形、変形および染色体異常 | (Q00-Q99) | 喉頭先天奇形 | 1 |
18 | 症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | (R00-R99) | 熱性けいれん、発熱、嘔吐 | 17 |
19 | 損傷、中毒およびその他の外因の影響 | (S00-T98) | 食物アレルギー、アナフィラキシーショック | 10 |
21 | 健康状態に影響をおよぼす要因および保健サービスの利用 | (Z00-Z99) | 疾病の疑いに対する観察 | 1 |
22 | 特殊目的用コード | (U00-U89) | COVID-19(小児:2件、成人9件) | 11 |
※共観を含む。