診療科・部門

緩和ケア科

Palliative care

部門について
実績

実績

外来診療実績(2023年度)
総数 内訳 新規内訳 紹介目的
継続 新規 院内 院外 身体 精神 その他
4月 48 12 32 32 42 3 9
5月 53 15 38 37 1 49 3 6
6月 68 30 38 37 1 59 1 2
7月 52 22 30 29 1 46 1 4
8月 64 36 28 27 1 55 1 2
9月 44 22 22 22 1 34 2
10月 40 18 22 21 1 34 2 2
11月 49 18 31 31 45 2
12月 61 25 36 35 1 52 1 5
1月 56 24 32 30 2 51 1 1
2月 37 17 20 19 1 36 1 2
3月 48 26 22 21 1 45 1 4
合計 620 265 351 341 11 548 17 39

入院診療実績
2023年1-3月 2023年4-6月 2023年7-9月 2023年10-12月
入院のべ人数 63名 103名 98名 90名
新規入院人数 55名 93名 70名 75名
転帰 在院日数 14.4日 11.2日 15.5日 16.9日
死亡退院 25名 41名 39名 42名
自宅退院 19名 35名 27名 26名
期末時入院継続 10名 19名 15名 11名
ホスピス転院 7名 7名 16名 4名
その他の転院 2名 1名 1名 7名
自宅退院率 30.2% 34.0% 39.8% 28.9%
1日平均患者数 8.6名 10.7名 14.2名 13.9名

緩和ケアチーム介入実績(2023年度)
総数 内訳 転帰
新規 継続 退院 死亡 終了 ホスピス その他転院 継続
4月 65 43 22 18 19 3 3 22
5月 68 46 22 19 19 2 3 1 22
6月 75 53 22 23 18 3 3 28
7月 81 55 26 29 25 4 1 22
8月 58 36 22 20 15 4 10 4 5
9月 59 42 17 15 14 1 3 25
10月 64 39 22 17 15 5 1 2 22
11月 65 42 22 16 16 3 3 3 22
12月 60 39 21 20 18 2 2 5
1月 59 43 16 15 20 2 3 1 17
2月 61 40 21 13 22 1 1 2 21
3月 57 37 20 16 19 1 2 1 17
合計 772 515 253 221 220 19 38 23 228

管理料算定実績(2023年度)
がん患者指導管理料 がん性疼痛緩和指導管理料
イ:500点 ロ:200点
4月 106 46 36
5月 98 40 25
6月 91 38 39
7月 83 28 32
8月 76 29 37
9月 83 26 36
10月 95 29 28
11月 78 33 34
12月 94 38 21
1月 82 33 36
2月 75 23 40
3月 89 24 30
合計 1,050 387 394