術式 | 症例 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
悪性腫瘍手術 | 円錐切除術(CIN) | 128 | 96 | 106 | 69 | 80 | 81 | 80 | 98 | 65 | 80 |
子宮頚癌 | 23 | 22 | 27 | 25 | 17 | 16 | 17 | 23 | 18 | 17 | |
子宮内膜異型増殖症 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | |
子宮体癌 | 38 | 47 | 39 | 39 | 34 | 37 | 42 | 35 | 42 | 41 | |
卵巣癌(境界悪性含む) | 30 | 42 | 41 | 19 | 27 | 29 | 23 | 28 | 27 | 22 | |
子宮肉腫 | 1 | 1 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | |
外陰癌 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | |
膣癌 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | |
再発癌 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | |
その他 | – | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | |
小計 | 227 | 212 | 220 | 155 | 169 | 172 | 170 | 193 | 161 | 166 | |
腹腔鏡手術 | 子宮全摘出術 | 116 | 134 | 120 | 85 | 113 | 112 | 104 | 100 | 88 | 86 |
子宮筋腫核出術 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | 7 | – | 1 | |
良性卵巣腫瘍 | 147 | 147 | 118 | 86 | 106 | 99 | 104 | 87 | 95 | 94 | |
不妊症精査 | 2 | 5 | 2 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | |
子宮外妊娠 | 13 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | – | |
骨盤内炎症疾患 | 1 | 3 | 4 | – | 5 | 1 | – | 1 | 1 | – | |
単孔式手術 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
その他 | 3 | 5 | 2 | 9 | 3 | 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | |
小計 | 287 | 301 | 253 | 190 | 234 | 233 | 231 | 202 | 188 | 185 | |
子宮鏡手術 | 子宮筋腫 | 20 | 24 | 27 | 21 | 27 | 27 | 27 | 28 | 22 | 23 |
子宮内膜ポリープ | 28 | 32 | 26 | 40 | 39 | 49 | 63 | 58 | 38 | 44 | |
その他 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 7 | 6 | 5 | |
小計 | 49 | 58 | 53 | 61 | 66 | 76 | 90 | 93 | 66 | 72 | |
開腹良性疾患手術 | 子宮全摘出術 | 43 | 36 | 24 | 24 | 15 | 17 | 11 | 18 | 13 | 15 |
子宮筋腫核出術 | 10 | 16 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
卵巣腫瘍 | 20 | 16 | 21 | 23 | 18 | 14 | 12 | 18 | 14 | 15 | |
骨盤内炎症疾患 | 4 | 4 | 5 | – | 2 | – | 1 | – | – | 1 | |
その他 | 6 | 6 | 5 | 4 | – | 1 | 3 | 3 | 3 | – | |
小計 | 83 | 78 | 59 | 57 | 39 | 35 | 29 | 42 | 33 | 34 | |
膣式手術 | 性器脱 | 1 | – | 3 | – | – | 1 | – | – | 1 | – |
子宮筋腫 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
CIN | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
D&C | 42 | 31 | 28 | 22 | 13 | 13 | 24 | 9 | 12 | 17 | |
その他 | 8 | 18 | 13 | 11 | 10 | 12 | 24 | 8 | 13 | 15 | |
小計 | 52 | 50 | 45 | 33 | 23 | 26 | 48 | 17 | 26 | 32 | |
その他手術 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
合計 | 698 | 699 | 630 | 496 | 531 | 542 | 568 | 547 | 474 | 489 |
※細目には重複している項目があります。
術式 | 症例 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予定帝王切開術 | 既往帝王切開術後妊娠 | 24 | 21 | 13 | 19 | 13 | 20 | 11 | 9 | 9 | 6 |
子宮筋腫核出術後妊娠 | 2 | 4 | – | – | – | – | 2 | – | 1 | – | |
胎位異常 | 10 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
胎盤位置異常 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | 2 | – | – | – | |
多胎 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
その他 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | – | – | |
小計 | 41 | 37 | 19 | 22 | 20 | 26 | 20 | 13 | 11 | 8 | |
緊急帝王切開術 | 胎児心拍数異常 | 17 | 13 | 12 | 9 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 |
分娩停止 | 5 | 16 | 5 | 9 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | |
妊娠高血圧症候群 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | |
常位胎盤早期剥離 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | |
帝王切開予定の陣痛・破水 | 7 | 4 | 7 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
その他 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | 6 | – | |
子宮破裂修復術 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
小計 | 31 | 36 | 28 | 27 | 11 | 10 | 18 | 9 | 9 | 12 | |
合計 | 72 | 73 | 47 | 49 | 31 | 36 | 38 | 22 | 20 | 20 |
※細目には重複している項目があります。