診療科・部門

歯科口腔外科

Oral and Maxillofacial Surgery

診療科について
医師紹介
外来担当医表
実績

実績

診療実績年度推移
手術実績
疾患・手術 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
外来手術 埋伏歯抜歯 708 721 729 797 779 898 780 924 997 1,010
顎骨内嚢胞摘出術 45 79 75 134 44 88 64 57 60 71
口腔良性腫瘍切除 37 47 41 86 44 62 50 41 44 33
その他 443 440 209 630 449 856 700 715 695 675
小計 1,233 1,287 1,054 1,647 1,316 1,904 1,594 1,737 1,796 1,789
入院手術 口腔癌症例 26 37 41 33 22 38 29 18 31 36
顎骨骨折・歯槽骨骨折・歯牙脱臼 4 4 5 7 8 7 4 7 6 7
下顎骨骨髄炎 5 6 9 6 9 6 3 7 3 5
その他 172 191 161 109 139 142 193 207 296 248
小計 207 238 216 155 178 193 229 239 336 296
合計 1,440 1,525 1,270 1,802 1,494 2,097 1,823 1,976 2,132 2,085

外来診療実績年度推移

入院診療実績年度推移