心臓カテーテル検査 | 961 | |
---|---|---|
冠動脈インターベンション治療 | 578 | |
ステント(DES,BMS) | 357 | |
ロータブレーター | 66 | |
ダイヤモンドバック | 17 | |
血管内エコー(IVUS) | 505 | |
血管内視鏡 | 2 | |
光干渉断層法(OCT) | 48 | |
光干渉断層法(OFDI) | 15 | |
エキシマレーザー | 15 | |
末梢血管血管内治療(EVT) | 142 | |
アブレーション | 514 | |
心房細動アブレーション(PVI) | 422 | |
高周波アブレーション(RF) | 284 | |
クライオバルーン | 136 | |
レーザーバルーン | 2 | |
上室性頻脈 | 47 | |
心室頻脈 | 5 | |
心室性期外収縮 | 20 | |
ペースメーカー | 138 | |
植込み型除細動器(ICD) | 11 | |
両室ペーシング機能付植込み型除細動器(CRT-D) | 7 | |
心臓再同期ペースメーカー(CRT-P) | 5 | |
経カテーテル的大動脈弁植込み術(TAVI) | 54 | |
下大静脈フィルター留置術 | 5 | |
大動脈内バルーンパンピング術(IABP) | 11 | |
経皮的心肺補助(PCPS) | 15 | |
インペラ補助循環用ポンプカテーテル | 16 | |
冠血流予備量比(FFR) | 451 | |
心エコー | 10,493 | |
経胸壁心エコー | 10,083 | |
経食道心エコー | 410 | |
ドブタミン負荷心エコー | – | |
末梢血管血管エコー | 4,308 | |
運動負荷心電図 | 1,395 | |
マスター試験 | 1,287 | |
トレッドミルまたはエルゴメーター | 108 | |
Tilt試験 | 16 | |
ホルター心電図 | 1,813 | |
体表面加算心電図 | 16 | |
心筋シンチ | 256 | |
心血管MRI検査 | 10 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間(分) | 症例数 | 構成比(%) | 症例数 | 構成比(%) | 症例数 | 構成比(%) | 症例数 | 構成比(%) | 症例数 | 構成比(%) |
0~30 | 30 | 37.0 | 29 | 29.9 | 30 | 34.9 | 42 | 38.5 | 32 | 34.0 |
31~60 | 24 | 29.6 | 48 | 49.5 | 37 | 43.0 | 42 | 38.5 | 42 | 44.7 |
61~90 | 19 | 23.5 | 13 | 13.4 | 11 | 12.8 | 16 | 14.7 | 11 | 11.7 |
91~120 | 4 | 4.9 | 4 | 4.1 | 3 | 3.5 | 6 | 5.5 | 7 | 7.4 |
121~150 | 3 | 3.7 | 1 | 1.0 | 3 | 3.5 | 1 | 0.9 | 2 | 2.1 |
151~180 | 1 | 1.2 | 1 | 1.0 | 2 | 2.3 | — | — | — | — |
181~210 | — | — | 1 | 1.0 | — | — | 1 | 0.9 | — | — |
211~240 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.9 | — | — |
241~270 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
271~300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
合計 | 81 | 100.0 | 97 | 100.0 | 86 | 100.0 | 109 | 100.0 | 94 | 100.0 |
※救急外来受診後病棟経由でPCIをおこなった症例は対象外とした。