診療科・部門

麻酔科

Department of Anesthesia

診療科について
医師紹介
外来担当医表
実績
医学的研究

実績

診療科別月別管理手術実績
2021年度
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
手術日数 21 18 22 20 21 20 20 19 20 18 18 22 239
内科 4 10 3 6 1 24
外科 102 83 79 88 89 88 98 104 96 73 68 91 1,059
整形外科 118 98 102 115 113 121 108 107 82 97 101 124 1,286
形成外科 6 11 10 11 13 10 15 13 14 9 15 13 140
脳神経外科 4 7 6 6 6 6 6 8 8 4 10 5 76
乳腺外科 8 18 26
心臓血管外科 23 12 9 9 4 15 12 9 10 6 22 17 148
呼吸器外科
血管外科 5 4 6 5 5 4 3 7 4 4 6 2 55
泌尿器科 55 36 60 43 43 50 53 40 37 38 34 45 534
産婦人科 28 23 30 21 25 27 29 22 20 16 21 24 286
眼科 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 13
耳鼻咽喉科 43 36 35 35 37 37 33 35 34 28 41 35 429
麻酔科 1 2 2 1 1 1 8
歯科口腔外科 14 8 12 16 24 18 22 17 15 14 17 20 197
合計 400 319 349 350 364 378 392 368 327 292 345 397 4,281

2022年度
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
手術日数 20 19 22 20 22 20 20 20 20 18 19 22 242
内科 1 1
外科 79 80 88 92 85 85 98 77 90 80 86 86 1,026
整形外科 115 101 111 129 134 123 113 129 139 120 123 139 1,476
形成外科 11 12 11 14 13 8 14 13 10 11 9 16 142
脳神経外科 5 12 9 10 11 5 6 4 4 6 3 11 86
乳腺外科 15 11 16 16 21 15 15 15 12 16 16 21 189
心臓血管外科 19 10 17 10 10 24 25 22 22 16 21 22 218
呼吸器外科 9 2 2 1 1 1 1 1 18
血管外科 4 6 5 4 3 4 5 5 5 6 6 4 57
泌尿器科 57 52 66 54 65 60 51 61 60 50 56 73 705
産婦人科 33 24 27 23 30 19 26 26 23 19 21 25 296
眼科 2 1 1 1 1 6
耳鼻咽喉科 49 40 48 47 43 40 37 46 49 42 45 50 536
麻酔科 2 1 3
歯科口腔外科 12 8 14 13 18 21 18 13 22 17 11 24 191
合計 412 359 414 413 433 406 408 412 438 384 399 472 4,950

2023年度
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
手術日数 20 20 22 20 22 20 21 20 20 19 19 20 243
内科 1 1 1 3
外科 75 83 90 72 83 95 81 75 93 80 84 86 997
整形外科 112 121 135 125 143 124 115 133 121 124 123 140 1,516
形成外科 4 9 6 5 11 7 9 14 11 7 8 11 102
脳神経外科 13 7 8 4 5 7 10 8 6 4 7 7 86
乳腺外科 17 19 19 16 25 15 22 24 20 20 25 18 240
心臓血管外科 24 16 13 16 14 21 19 13 15 17 21 20 209
呼吸器外科 2 3 5 1 5 3 3 2 3 6 2 6 41
血管外科 6 4 6 4 3 4 5 6 7 7 3 5 60
泌尿器科 64 65 79 70 66 75 59 72 61 58 57 61 787
産婦人科 25 22 21 18 25 27 22 28 20 22 27 24 281
眼科 1 1 1 1 1 5
耳鼻咽喉科 43 52 51 50 55 39 40 45 47 50 48 49 569
麻酔科 1 1 2
歯科口腔外科 21 14 18 21 30 17 11 17 18 18 21 21 227
合計 407 416 452 403 466 434 398 438 422 413 427 449 5,125

月別管理手術実績

麻酔科管理手術件数(2023年)
診療科 症例数 構成比(%)
整形外科 1,516 29.58%
外科 997 19.45%
泌尿器科 787 15.36%
耳鼻咽喉科 569 11.10%
産婦人科 281 5.48%
乳腺外科 240 4.68%
歯科口腔外科 227 4.43%
心臓血管外科 209 4.08%
形成外科 102 1.99%
脳神経外科 86 1.68%
血管外科 60 1.17%
呼吸器外科 41 0.80%
眼科 5 0.10%
内科 3 0.06%
麻酔科 2 0.04%
合計 5,125 100.00%

ペインクリニック科件数(2023年)
新患 115
再診患者 761
1日平均患者 8.1

病名 新患 構成比 再診 構成比
頭痛 2 1.74% 23 3.02%
顔面痛 5 4.35% 26 3.42%
舌痛症 0.00% 0.00%
歯科処置後 1 0.87% 6 0.79%
頚椎症 14 12.17% 78 10.25%
肩関節周囲炎 0.00% 2 0.26%
頚肩腕痛 3 2.61% 11 1.45%
肋間神経痛 3 2.61% 5 0.66%
背部痛 3 2.61% 19 2.50%
腰下肢痛 25 21.74% 202 26.54%
術後創部痛 2 1.74% 40 5.26%
神経障害痛 3 2.61% 43 5.65%
CRPS 1 0.87% 16 2.10%
帯状疱疹痛/PHN 27 23.48% 180 23.65%
四肢血行障害 17 14.78% 23 3.02%
癌性疼痛 3 2.61% 14 1.84%
その他 6 5.22% 73 9.59%
合計 115 100.00% 761 100.00%

治療法 件数 構成比(%)
星状神経節ブロック 14 1.56%
硬膜外ブロック 頚部 0.00%
硬膜外ブロック 胸部 9 1.00%
硬膜外ブロック 腰部 24 2.67%
硬膜外ブロック 仙骨部 99 11.00%
持続硬膜外カテーテル挿入 1 0.11%
神経根ブロック 70 7.78%
後頭神経ブロック 14 1.56%
三叉神経ブロック 3 0.33%
肋間神経ブロック 45 5.00%
腕神経叢ブロック 1 0.11%
肩甲上神経ブロック 0.00%
肩峰下滑液包ブロック 1 0.11%
傍脊椎神経ブロック 3 0.33%
腰神経叢ブロック 0.00%
下肢ブロック 大腿神経 2 0.22%
下肢ブロック 坐骨神経 15 1.67%
下肢ブロック その他 12 1.33%
高周波熱凝固 0.00%
トリガーポイント注射 43 4.78%
イオントフォレーシス 0.00%
レーザー照射 11 1.22%
遠赤外線照射 0.00%
局所静脈内ブロック 0.00%
投薬 465 51.67%
診察のみ 44 4.89%
その他 24 2.67%
合計 900 100.00%