平成28年度(β版) 大阪労災病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞のICD10別患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 492 434 331 569 1282 1688 4430 6609 3486 337
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx99xxxx 小腸大腸の良性疾患 手術なし 262 2.39 0 *70.03
060035xx99x00x 結腸の悪性腫瘍 手術なし 処置2なし 副傷病なし 149 2.64 0 68.15
060340xx03x00x 胆管結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 処置2なし 副傷病なし 137 11.56 3.65 *76.88
06007xxx99000x 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし 87 4.68 1.15 71.55
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 処置2なし 85 11.71 0 *73.53
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 処置1:心臓カテーテル法による諸検査 処置2なし 副傷病なし 424 3.06 0.94 *70.47
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし 266 4.07 0 71.52
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 処置2なし 229 5.87 0 *64.21
050130xx99000x 心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし 145 18.28 4.14 *79.34
050050xx99200x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 処置1:心カテ検査+血管内超音波検査 処置2なし 副傷病なし 143 3.07 0 68.34
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷 腱縫合術等 290 25.78 0.34 26.95
070230xx01xxxx 膝関節症 人工関節再置換術等 218 31.37 4.13 74.34
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症 人工関節再置換術等 188 29.56 4.26 *68.91
070343xx97x0xx 脊柱管狭窄 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術 処置2なし 70 20.51 1.43 71.83
070085xx97xxxx 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢以外) その他の手術 62 6.55 0 31.53
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx03x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 処置2なし 85 7.26 0 60.42
060330xx02xxxx 胆嚢疾患 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 74 6.22 0 62.93
060035xx01000x 結腸の悪性腫瘍 結腸切除術 処置1なし 処置2なし 副傷病なし 70 15.83 0 68.01
090010xx02x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 処置2なし 53 11.45 1.89 *62.58
060020xx99x00x 胃の悪性腫瘍 手術なし 処置2なし 副傷病なし 43 10.84 0 71.23
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 その他の手術 処置1:水晶体再建術 処置2なし 335 7.41 0 69.18
020160xx97xxx0 網膜剥離 その他の手術 片眼 258 9.96 0 *55.95
020240xx97xxx0 硝子体疾患 その他の手術 片眼 200 5.45 0 *71.99
020180xx97x0x0 糖尿病性増殖性網膜症 その他の手術 処置2なし 片眼 122 7.61 0.82 *58.71
020200xx9700xx 黄斑、後極変性 その他の手術 処置1なし 処置2なし 79 7.14 0 68.86
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし 115 13.77 0.87 *71.99
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 処置2なし 副傷病なし 60 18.52 1.67 66.33
110280xx99010x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 処置2:人工腎臓(1) 副傷病なし 50 15.08 2 67.2
100070xx99x100 2型糖尿病末梢循環不全なし CCPM02 手術なし 処置2:インスリン注射(1) 副傷病なし 85歳未満 44 13.07 0 59.45
100071xx99x110 2型糖尿病末梢循環不全あり CCPM02 手術なし 処置2:インスリン注射(1) 副傷病:認知症等 85歳未満 44 14.34 0 71.77
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030428xxxxxxxx 突発性難聴 166 12.42 0 53.85
030440xx01xxxx 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 122 13.75 0 55.73
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 97 9.16 0 58.48
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 その他の手術 62 7.77 0 56.52
030240xx97xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術 45 10.42 0 24.62
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx02020x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 処置1なし 処置2:化学療法(2) 副傷病なし 126 7.24 0 *72.33
110080xx01x0xx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 処置2なし 73 14.44 0 69.92
110070xx99x20x 膀胱腫瘍 手術なし 処置2:化学療法(2) 副傷病なし 42 20.88 2.38 66.33
11001xxx01x0xx 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 処置2なし 40 13.23 0 *69.55
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 39 8.95 5.13 *73.49
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120010xx99x50x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 処置2:パラプラチン+タキソテール等(5) 副傷病なし 91 6.1 0 56.11
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 処置2:化学療法ありかつ放射線療法なし(4) 副傷病なし 84 5.55 0 58.6
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む) 腹腔鏡によるもの等 62 7.73 0 45.82
120100xx01xx0x 子宮内膜症 子宮全摘術等 副傷病なし 53 7.66 0 44.91
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 49 7.59 2.04 45.53
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
0400801199x00x 肺炎等 CCPM10 15歳未満または市中肺炎 1歳以上15歳未満 手術なし 処置2なし 副傷病なし 109 5.31 0 5.5
030270xxxxxxxx 上気道炎 54 4.35 3.7 2.24
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症 副傷病なし 50 5.06 2 1.48
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 処置2なし 37 5.3 0 2.76
150010xxxxx0xx ウイルス性腸炎 処置2なし 29 3.66 0 4.79
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050180xx97xxxx 静脈・リンパ管疾患 その他の手術 79 4.41 0 68.25
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 その他の手術 処置2なし 65 2.43 0 *74.09
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍 皮膚悪性腫瘍切除術等 処置2なし 43 11.33 0 *78
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 処置1なし 37 5 0 51.95
090010xx05xxxx 乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術(一連につき) 乳房(再建手術)の場合等 17 13.53 0 53.47
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050163xx9910xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 処置1:心臓カテーテル法による諸検査 処置2なし 21 3.1 0 74.76
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 処置2なし 18 17.5 0 74.39
050050xx01110x 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術等 処置1:心臓カテーテル法による諸検査 処置2:中心静脈注射等(1) 副傷病なし 16 29.13 0 68.63
050080xx01010x 弁膜症 弁置換術等 処置1なし 処置2:中心静脈注射等(1) 副傷病なし 16 29.31 6.25 68.06
050163xx01x10x 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 処置2:中心静脈注射等(1) 副傷病なし 13 35.08 0 72.46
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫 JCS10未満 手術なし 処置2なし 副傷病なし 20 19.65 60 71.6
010010xx01x00x 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 処置2なし 副傷病なし 19 19.84 15.79 65.42
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術 処置2なし 副傷病なし 18 16.06 22.22 75.89
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 処置1:動脈造影カテーテル法 処置2なし 15 3 0 62.8
010230xx99x00x てんかん 手術なし 処置2なし 副傷病なし - - - -
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080011xx99xxxx 急性膿皮症 手術なし 17 12.29 0 *68.82
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 - - - -
100100xx99x0xx 糖尿病足病変 手術なし 処置2なし - - - -
160760xx99xxxx 前腕の骨折 手術なし - - - -
080110xxxxx0xx 水疱症 処置2なし - - - -
リハビリテーション科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010069xx99000x 脳卒中の続発症 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし - - - -
010310xx99x0xx 脳の障害 手術なし 処置2なし - - - -
07034xxx01xxxx 脊柱管狭窄 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術、前方椎体固定等 - - - -
070343xx99x00x 脊柱管狭窄 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 処置2なし 副傷病なし - - - -
070350xx97xxxx 椎間板変性、ヘルニア その他の手術 - - - -
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 184 41 61 92 12 1 7
大腸癌 76 72 107 71 - 11 1 7
乳癌 75 87 12 14 11 1 7
肺癌 - - - 1 7
肝癌 60 86 27 21 39 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 11 10.27 56.27
中等症 53 13.34 76.08
重症 - - -
超重症 - - -
不明 - - -
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 傷病名 発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
G45$ 一過性脳虚血発作及び関連症候群 3日以内 - - - -
その他 - - - -
G46$ 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 3日以内 - - - -
その他 - - - -
I63$ 脳梗塞 3日以内 143 29.71 *75.53 27.22
その他 26 19.73 *72.27 2.37
I65$ 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 - - - -
その他 14 13.43 74.57 0
I66$ 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 - - - -
その他 - - - -
I675 もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> 3日以内 - - - -
その他 - - - -
I679 脳血管疾患,詳細不明 3日以内 - - - -
その他 - - - -
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 4198 0.26 1 0.02 *73.29
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの) 904 0.68 6.7 0.22 *64.71
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他のもの) 178 0.3 4.82 0 *71.1
K275 網膜復位術 46 0.13 5.93 0 39.11
K279 硝子体切除術 43 0.16 1.35 0 *73.58
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(膝) 等 433 4.33 25.91 4.62 *71.89
K079-21 関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) 130 1.26 27.4 0 27.54
K1425 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓切除) 94 3.73 17.2 2.13 71.5
K1423 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(後方椎体固定) 65 5.51 26.86 6.15 70.14
K066-21 関節鏡下関節滑膜切除術(膝) 60 1.05 3.57 0 28.5
消化器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 等 514 0.58 1.54 0.19 *69.34
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 86 6.44 11.29 5.81 *76.92
K6532 内視鏡的胃ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 86 1.45 9.48 0 *73.76
K654 内視鏡的消化管止血術 65 1.71 10.4 13.85 *69.94
K6872 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴うもの) 58 5.22 9.07 1.72 *76.05
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) 133 1.08 3.38 0 68.64
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 117 1.3 4.49 0 63.68
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)) 84 1.4 4.73 0 60.61
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 74 3.32 15.84 0 67.97
K4763 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)) 52 1.56 9.13 1.92 *62.48
循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) 194 1.96 2.3 0.52 71.71
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの) 174 1.8 3.63 0 65.8
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 91 2.24 3.47 3.3 *71.64
K5952 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他のもの) 63 2.48 3.14 1.59 *61.05
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) 55 3.96 8.44 1.82 *75.98
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 166 2.48 4.36 0 *72.48
K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 77 1.75 1.77 0 *58.95
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 60 2.73 9.83 0 *71.92
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 53 2.32 11.08 0 69.75
K841-21 経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザーを用いるもの) 24 3.17 6.38 0 72.96
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K319 鼓室形成手術 136 1.46 11.26 0 54.65
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 55 1.58 8.62 0 25.65
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 55 1.16 6.82 0 60.2
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 50 1.22 7.14 0 60.96
K4571 耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺浅葉摘出術) 27 1.41 5.89 0 55.63
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) 105 2.17 4.38 0 44.51
K867 子宮頸部(腟部)切除術 98 1 1 0 45.99
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 70 1.06 5.37 1.43 47.37
K872-3 子宮内膜ポリープ切除術 28 1.04 1.04 0 40.86
K877 子宮全摘術 27 2.3 8.52 0 50.81
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2191 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) 55 0.25 1.25 0 *74.29
K617-2 大伏在静脈抜去術 46 2.76 2.41 0 66.37
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 41 1.15 6.37 0 *77.54
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 34 0 1.21 0 70.74
K6173 下肢静脈瘤手術(高位結紮術) 29 0.24 1.79 0 68.28
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K552-22 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)(2吻合以上のもの) 22 8.18 24.14 0 67.45
K5611 ステントグラフト内挿術(胸部大動脈) 19 5.53 17.63 5.26 73.74
K5551 弁置換術(1弁のもの) 17 6.06 28.94 5.88 70.76
K5522 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) 15 10.47 27.8 20 73.33
K5607 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)(腹部大動脈(その他のもの)) 14 5.36 28.14 0 72.07
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K610-3 内シャント設置術 106 10.27 15.67 5.66 68.48
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 12 16.17 6.08 0 71.92
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) - - - - -
K178-4 経皮的脳血栓回収術 - - - - -
K6147 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) - - - - -
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 24 2.5 13.96 16.67 *75.63
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) 23 5.09 18.65 21.74 66.09
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 10 2.6 30.8 20 71.7
K6092 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) - - - - -
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 - - - - -
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9132 新生児仮死蘇生術(仮死第2度のもの) - - - - -
K9131 新生児仮死蘇生術(仮死第1度のもの) - - - - -
K7151 腸重積症整復術(非観血的なもの) - - - - -
K060-31 化膿性又は結核性関節炎掻爬術(股) - - - - -
K300 鼓膜切開術 - - - - -
リハビリテーション科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1423 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(後方椎体固定) - - - - -
K0842 四肢切断術(大腿) - - - - -
K1421 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(前方椎体固定) - - - - -
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 - - - - -
K1425 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓切除) - - - - -
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6261 リンパ節摘出術(長径3センチメートル未満) - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - -
異なる 23 0.12
180010 敗血症 同一 - -
異なる 50 0.25
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる - -
180040 手術・処置等の合併症 同一 173 0.88
異なる 36 0.18
更新履歴